<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Job Chance Internet</title>
	<atom:link href="http://www.job-chance-internet.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.job-chance-internet.de</link>
	<description>Jobmöglichkeiten und Berufschancen im Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Feb 2011 19:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Fakultät für Design, Medien und Information</title>
		<link>http://www.job-chance-internet.de/allgemein/30.html</link>
		<comments>http://www.job-chance-internet.de/allgemein/30.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 19:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.job-chance-internet.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Arbeitsmarktstrukturen in der New Media Branche, die durch eine Flexibilisierung von Arbeitszeit und -ort gekennzeichnet sind, ermöglichen es Männern und Frauen, die Kinder zu versorgen haben, eher am Arbeitsmarkt teilzuhaben. Die überwiegende Arbeit in Projektstrukturen führt zu einem Aufbrechen der klassischen Hierarchien und erleichtert Frauen den Zugang zu Führungspositionen. Die große Nachfrage nach Fachkräften mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arbeitsmarktstrukturen in der New Media Branche, die durch eine Flexibilisierung von Arbeitszeit und -ort gekennzeichnet sind, ermöglichen es Männern und Frauen, die Kinder zu versorgen haben, eher am Arbeitsmarkt teilzuhaben. Die überwiegende Arbeit in Projektstrukturen führt zu einem Aufbrechen der klassischen Hierarchien und erleichtert Frauen den Zugang zu Führungspositionen. Die große Nachfrage nach Fachkräften mit hoher information literacy schafft neue Beschäftigungschancen für Personen, die mit den neuen Informationstechnologien auf Anwenderebene umgegangen sind. Arbeitserfahrungen, die in der New Economy gemacht wurden, können auf die Old Economy angewandt und zum Aufbau von Karieren genutzt werden. Diesen positiven Ressourcen der New Media Branche steht die Gefahr der Selbstausbeutung durch Flexibilisierung von Arbeitszeit und -ort gegenüber.</p>
<p>Die geschlechtsspezifische Verteilung der Arbeitsschwerpunkte in der Internetbranche, d.h. IT/Programmierung = männlich – Design/Management = weiblich hat sich nicht entscheidend verändert. Zudem erschwert die Professionalisierung der IT-Branche insbesondere den Quereinstieg von Frauen, da diese seltener über die geforderten formalen Qualifikationen verfügen. Trotz dieser Problematiken werden die Arbeitsbedingungen in der Internetbranche als locker, gleichberechtigt und motivierend erlebt</p>
<p>Um die berufliche Position von Frauen in der Internetbranche zu fördern, sollten Frauen fundierte technische Ausbildungen bekommen, die Diskussion um die Techniklastigkeit der Internetwirtschaft relativiert sowie die Interessen von Nutzerinnen und Nutzern sowie Anwenderinnen und Anwender stärker als bisher berücksichtigt werden.<strong><br />
</strong></p>
<p><strong>HAW Hamburg – Fakultät Design, Medien und Information.</strong></p>
<p>Ob es um Technik, Wirtschaft, Informatik, Medien und Information geht – die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg [HAW Hamburg] bietet ein vielseitiges Ausbildungsangebot. Das Department Information der Fakultät Design, Medien und Information an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg verfügt über ein Kompetenzspektrum, das unter anderem Lehrgebiete wie Wissensorganisation, Medienmanagement, Benutzerfor- schung und Usability Engineering, Informations- und Kommunikationstechnologie, Informationsdienstleistungen, Kommunikationswissenschaft, Medienwissenschaften und Journalistik abdeckt.<br />
www.bui.haw-hamburg.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.job-chance-internet.de/allgemein/30.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Gründerinnenagentur</title>
		<link>http://www.job-chance-internet.de/allgemein/die-gru%cc%88nderinnenagentur.html</link>
		<comments>http://www.job-chance-internet.de/allgemein/die-gru%cc%88nderinnenagentur.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 19:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.job-chance-internet.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Entrepreneurship – zentrale Arbeitsformen der Zukunft: Wenn Frauen ihre Zukunft mit Job-Chancen im Internet gestalten, muss die ganze Bandbreite der Optionen von Erwerbstätigkeit in den Blick genommen werden. Insbesondere die unternehmerische Selbstständigkeit als zentrale Arbeitsform der Zukunft bietet Frauen alternative Möglichkeiten. Die Motive der Frauen, ihre eigene Chefin zu sein, sind vielfältig. Sie reichen vom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entrepreneurship – zentrale Arbeitsformen der Zukunft: Wenn Frauen ihre Zukunft mit Job-Chancen im Internet gestalten, muss die ganze Bandbreite der Optionen von Erwerbstätigkeit in den Blick genommen werden. Insbesondere die unternehmerische Selbstständigkeit als zentrale Arbeitsform der Zukunft bietet Frauen alternative Möglichkeiten. Die Motive der Frauen, ihre eigene Chefin zu sein, sind vielfältig. Sie reichen vom Wunsch nach einem maßgeschneiderten Arbeitsplatz und flexibler Gestaltung der Arbeitszeiten bis hin zum Fehlen einer ihrer Qualifikation entsprechenden Anstellung, z.B. im Anschluss an die Familienphase.</p>
<p>Die bundesweite gründerinnenagentur [bga] ist das einzige deutschlandweite Kompetenz- und Servicezentrum zur unternehmerischen Selbstständigkeit von Frauen über alle Branchen und Phasen der Existenzgründung, Festigung und Unternehmensnachfolge. Ziel der bga ist es, in Deutschland eine Kultur der Selbstständigkeit zu etablieren. Dies bein- haltet ein unternehmerinnenfreundliches Klima zu schaffen, den Anteil von erfolgreichen und nachhaltigen Unterneh- mensgründungen von Frauen zu erhöhen und Frauen Erwerbsalternativen und Zukunftschancen in der beruflichen Selbstständigkeit aufzuzeigen. Als zentrale Plattform für Informationen, Austausch, Kooperationen und Vernetzung wird die bundesweite Gründerinnenagentur von drei Bundesministerien [Bundesministerium für Bildung und For- schung; Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; Bundesministerium für Wirtschaft und Technolo- gie] und dem Europäischen Sozialfonds [ESF] gefördert.</p>
<p>Seit der Gründung im Jahr 2004 bildet die bga ein Dach für alle Aktivitäten zur unternehmerischen Selbstständigkeit von Frauen in Deutschland und hat sich durch starke, regionale Kooperations- und Netzwerkpartner flächendeckend verankert. Sie ist Ansprechpartnerin für Wirtschaft, Wissenschaft sowie Gründerinnen und Übernehmerinnen. Die bga bündelt unter www.gruenderinnenagentur.de Kontakte und Informationen zu Experten und Expertinnen, Studien, Bera- tungseinrichtungen und Netzwerken in ganz Deutschland</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.job-chance-internet.de/allgemein/die-gru%cc%88nderinnenagentur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen in IT-Berufen</title>
		<link>http://www.job-chance-internet.de/allgemein/frauen-in-it-berufen.html</link>
		<comments>http://www.job-chance-internet.de/allgemein/frauen-in-it-berufen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 19:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.job-chance-internet.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[In den IT-Ausbildungsberufen sind junge Frauen mit etwa 12 % immer noch eine Minderheit. Das Informatikstudium wird nach wie vor nur von wenigen Frauen gewählt. Der Frauenanteil liegt unter 20 %. Die Ursache hier liegt möglicherweise an der Tatsache, dass  sich junge Frauen immer noch an dem weit verbreiteten Klischee der IT-und Internet-Branche als orientieren, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den IT-Ausbildungsberufen sind junge Frauen mit etwa 12 % immer noch eine Minderheit. Das Informatikstudium wird nach wie vor nur von wenigen Frauen gewählt. Der Frauenanteil liegt unter 20 %. Die Ursache hier liegt möglicherweise an der Tatsache, dass  sich junge Frauen immer noch an dem weit verbreiteten Klischee der IT-und Internet-Branche als orientieren, die als zu technisch und damit als nicht besonders frauenfreundlich gilt?</p>
<p>Betrachtet man das Arbeitsfeld Internet genauer, bieten sich eigentlich sehr gute berufliche Chancen für Frauen: Das Internet hat sich ähnlich wie die Informationsechnologie von einer rein technischen Angelegenheit zum universellen Arbeitsmittel weiterentwickelt: Kommunikation statt Programmierung, interdisziplinäre Anwendungen statt IT- Algorithmen, Einsatz im Handel und Marketing statt Konzentration auf technische Entwicklung – so stellt sich das heutige Internet gerade auch im Übergang zum Web 3.0 dar.</p>
<p>Neue Tätigkeitsfelder im E-Commerce, E-Learning und in der Online-Beratung setzen keine technische Ausbildung voraus, sondern verlangen vielmehr interdisziplinäre Fertigkeiten und Fachkenntnisse. Das Internet wird zunehmend zum Informati- ons-, Kommunikations-, Lern- und Dienstleistungsmedium. Damit haben Frauen aus ihren bevorzugen Fachrichtungen wie z.B. Design, Marketing oder auch Sprachwissenschaften gute Chancen.</p>
<p>Auch in Hinblick auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie haben Berufe rund ums Internet und in der IT- Branche einiges zu bieten. Räumliche Unabhängigkeit, zeitliche Flexibilität, Telearbeit können gerade für Frauen mit kleinen Kindern Spielräume eröffnen, die sie brauchen, um beidem gerecht zu werden. Entsprechende Akzeptanz in den Unternehmen ist dafür natürlich eine Voraussetzung.</p>
<p>Positive Entwicklungen  sind auch schon erkennbar, vorwiegend in Berufen und Studienrichtungen, die sich nicht mit reiner Informatik, sondern mit anwendungsorientierten Fragestellungen befassen. Einen hohen Anteil haben z.B. junge Frauen bei den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen in den Medienberufen, wie zum Beispiel bei den Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste mit 77 % und den Mediengestaltern für Digital- und Printmedien mit 53 %. Alles Ausbildungen für Berufe auch für und in der Internetbranche. Auch bei Studiengängen wie z.B. Bioinformatik oder Medieninformatik liegt der Frauenanteil über dem Durchschnitt.</p>
<p>Eine wachsende Branche mit guten Chancen für Frauen – das ist eine große Herausforderung für die Politik, die Hochschulen, die Unternehmen und Verbände, um jungen Frauen bei der Berufswahl, Wiedereinsteigerinnen nach der Familienphase und arbeitssuchenden Frauen neue Perspektiven zu eröffnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.job-chance-internet.de/allgemein/frauen-in-it-berufen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Job Chance Internet</title>
		<link>http://www.job-chance-internet.de/allgemein/hallo-welt.html</link>
		<comments>http://www.job-chance-internet.de/allgemein/hallo-welt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 20:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://job-chance-internet.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu Jobmöglichkeiten und Berufschancen rund ums Internet. Welche Kompetenzen werden für die neuen Tätigkeitsfelder im Internet benötigt? Welche Möglichkeiten haben Quer- und Wiedereinsteiger sowie Berufsrückkehrer,  die sich für Berufe rund ums Internet interessieren? Diese und viele weitere Fragen stehen im Vordergrund des Informationsportals Job-Chance-Internet.de. Ein besonderer Fokus liegt auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu Jobmöglichkeiten und Berufschancen rund ums Internet. Welche Kompetenzen werden für die neuen Tätigkeitsfelder im Internet benötigt? Welche Möglichkeiten haben Quer- und Wiedereinsteiger sowie Berufsrückkehrer,  die sich für Berufe rund ums Internet interessieren? Diese und viele weitere Fragen stehen im Vordergrund des Informationsportals Job-Chance-Internet.de.</p>
<p>Ein besonderer Fokus liegt auf Frauen, älteren Menschen, Erwerbslosen, Menschen mit niedrigem Einkommen oder niedrigem Bildungsstand, Menschen mit Behinderung und Bevölkerungsgruppen mit vergleichbaren soziodemografischen Merkmalen.</p>
<p>Neben allgemeinen Informationen zum Einstieg in die verschiedenen Berufsfelder im Internet werden vorbildliche Ideen und Projekte zur Qualifizierung für  zukunftsfähige Beschäftigungsmöglichkeiten rund ums Internet  präsentiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.job-chance-internet.de/allgemein/hallo-welt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

